میشه گفت پزشکی تقریباً آرزوی تمام بچههاییه که در رشته تجربی درس میخونن. در گروه پرجمعیت تجربی، رقابت شدیدی بین داوطلبهای کنکور برای تصاحب صندلیهای پزشکی، بهخصوص در دانشگاههای تاپ وجود داره. توی این مقاله، میخوایم بگیم که برای قبولی در رشته پزشکی چه رتبهای لازمه. پس اگه تو هم رؤیای پزشک شدن داری، حتماً تا آخر همراهمون باش!
رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی
دانشگاههای سراسری و آزاد زیادی در شهرهای مختلف کشور، رشته پزشکی رو ارائه میدن که از بین اونها، بهترین دانشگاهها برای این رشته، به ترتیب دانشگاههای زیر هستن:
- دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
- دانشگاه علوم پزشکی ایران
- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- دانشگاه علوم پزشکی همدان
- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- دانشگاه علوم پزشکی یزد
- دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
در ادامه مطلب، میگیم که برای قبولی در این دانشگاهها و سایر دانشگاههای سراسری علوم پزشکی کشور، به چه رتبهای نیاز دارید. این رتبهها بر اساس کنکور تجربی ۱۴۰۱ جمعآوری شدن و نتایج قبولی داوطلبهای منطقه ۲ هستن.
رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاههای استان تهران
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲-۵۰۵ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۷۳-۷۲۴ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۵-۱۱۷۸ |
دانشگاه علوم پزشکی شاهد | ۵۶۰-۶۷۲ |
دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله | ۱۴۰-۴۴۲۷ |
دانشگاه علوم پزشکی ارتش | ۳۸۷۲-۵۴۷۲ |
رتبه قبولی پزشکی در استانهای البرز، زنجان، سمنان، قزوین، قم و مرکزی
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۱۱۲۸-۱۶۵۱ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۹۳۶-۲۶۴۶ |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۶۳۲-۲۸۴۴ |
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۹۵۲-۳۱۴۲ |
دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۱۰۷۷-۲۲۱۱ |
دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۲۱۶-۲۶۳۰ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۲۱۱-۲۷۲۲ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک (ساوه) | ۱۰۳۹-۳۰۲۶ |
رتبه قبولی پزشکی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳۲۱-۱۰۶۲ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز (سراب) | ۲۷۸۲-۳۱۶۲ |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۳۲۲-۲۲۲۲ |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۵۹۳-۲۵۹۱ |
رتبه قبولی پزشکی در استانهای اصفهان، چهارمحالوبختیاری و یزد
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳۱۹-۱۰۵۱ |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۰۲۰-۴۶۸۳ |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۱۰۴۶-۱۹۹۵ |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۱۷۴-۱۹۶۰ |
رتبه قبولی پزشکی در استانهای سیستانوبلوچستان و کرمان
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۴۵۶-۳۹۰۷ |
دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۱۹۱۴-۴۶۴۷ |
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | ۳۹۷۹-۸۱۳۰ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۷۵۷-۲۵۲۹ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (سیرجان) | ۳۵۳۹-۳۷۴۳ |
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۱۹۲۴-۳۴۶۴ |
دانشگاه علوم پزشکی بم | ۳۵۵۶-۴۲۴۱ |
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۲۶۲۱-۴۵۰۸ |
رتبه قبولی پزشکی در استانهای بوشهر، فارس، کهگیلویهوبویراحمد و هرمزگان
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۶۴۳-۳۴۴۲ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۱۴-۷۶۷ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (لارستان) | ۳۵۱۳-۳۷۰۵ |
دانشگاه علوم پزشکی گراش | ۳۷۲۸-۳۷۳۱ |
دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۳۴۵۱-۳۵۱۳ |
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۱۴۵۲-۳۲۷۱ |
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۱۰۱۲-۳۶۸۱ |
رتبه قبولی پزشکی در استانهای کردستان، کرمانشاه و همدان
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۴۶۱-۲۹۵۷ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۶۲۵-۳۱۳۱ |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۲۳۳-۲۱۴۱ |
رتبه قبولی پزشکی در استانهای ایلام، خوزستان و لرستان
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۲۴۵۸-۳۵۹۹ |
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز | ۳۷۶-۲۸۵۲ |
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز (بهبهان) | ۳۵۱۳-۴۰۸۷ |
دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۲۱۸۶-۳۶۸۶ |
دانشگاه علوم پزشکی آبادان | ۲۷۰۷-۳۷۸۳ |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۹۲۸-۳۲۵۶ |
رتبه قبولی پزشکی در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱۸۳-۱۲۶۵ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (علوم پزشکی نیشابور) | ۳۰۶-۱۹۱۴ |
دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۷۷۹-۳۴۷۴ |
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۹۷۸-۳۲۴۹ |
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | ۱۹۱۸-۳۲۸۱ |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۵۰۵-۳۳۴۹ |
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | ۱۵۶۵-۲۹۵۷ |
رتبه قبولی رشته پزشکی در استانهای گلستان، گیلان و مازندران
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۷۷۶-۲۶۸۷ |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۲۸۷-۲۳۵۶ |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۳۳۴-۱۸۴۸ |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۳۷۸-۲۰۲۳ |
رتبه قبولی پزشکی پردیس خودگردان
همونطور که میدونید، پزشکی پردیس خودگردان یا شهریهپرداز هم در بین داوطلبهای کنکور سراسری، طرفدارهای زیادی داره. دانشگاههای دولتی زیادی هستن که رشتههای پزشکی رو بهصورت پردیس خودگردان هم ارائه میدن که توی جدول زیر، رتبه لازم برای قبولی در هر کدوم (با سهمیه منطقه ۲) رو آوردیم.
نام دانشگاه | رتبه قبولی |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳۸۴-۲۲۴۲ |
دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۲۴۲۰-۲۵۷۸ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۳۱۷۸-۳۴۰۹ |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳۲۸۱-۳۷۰۵ |
دانشگاه علوم پزشکی قم | ۲۶۷۸-۲۸۷۶ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۹۸۴-۳۶۵۳ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱۱۸۶-۲۸۹۳ |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۲۳۹۸-۲۶۴۱ |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۲۶۲۱-۳۲۷۱ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱۹۹۷-۳۳۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۶۱۱-۳۸۲۱ |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۲۱۸۱-۳۹۶۱ |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۴۴۱۴-۹۰۷۹ |
دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۴۲۲۸-۴۶۲۴ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۲۷۵۷-۳۲۴۱ |
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۳۶۷۸-۴۵۱۹ |
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۴۶۳۰ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۱۱۳۱-۲۸۸۹ |
دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۴۰۴۲-۴۴۶۲ |
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۳۷۵۸-۴۲۹۴ |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۳۰۹۲-۳۸۱۶ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۳۳۰۷ |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۲۲۷۰-۷۱۴۳ |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۳۹۸۶-۴۰۳۶ |
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز | ۲۸۸۲-۴۰۴۲ |
دانشگاه علوم پزشکی آبادان | ۴۲۶۴-۴۳۵۷ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱۱۹۳-۲۹۵۱ |
دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۳۶۷۸-۴۲۳۸ |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۳۴۰۹-۴۰۶۹ |
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | ۲۶۹۰ |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۲۷۱۷-۳۵۸۹ |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان (محل تحصیل: بندر انزلی) | ۲۴۲۷-۷۲۹۶ |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (پردیس خودگردان رامسر) | ۳۳۰۷-۷۷۹۹ |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۲۲۷۴-۵۵۳۵ |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (پردیس پزشکی آمل) | ۳۱۲۲-۳۲۶۰ |
جمعبندی
در این مقاله، رتبه لازم برای قبولی در نوبت روزانه و پردیس خودگردان رشته پزشکی در دانشگاههای مختلف کشور، با سهمیه منطقه ۲ رو بررسی کردیم. علاوه بر دانشگاههای سراسری، رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی هم در بین داوطلبهای کنکور، متقاضیهای زیادی داره و رقابت برای ورود به این دانشگاه هم بالاست، چون بههرحال، رشته پزشکی خیلی طرفدار داره!
توجه داشته باشید که این رتبهها، بر اساس نتایج قبولی کنکور ۱۴۰۱ دستهبندی شده و ممکنه به دلایل مختلف مثل تغییر ظرفیتها، رتبه لازم برای قبولی در پزشکی در دانشگاهها، جابهجا بشه و تغییر کنه.
اگه میخوای بدونی که در کنکور سالهای قبل، داوطلبها با رتبهت در چه رشته و دانشگاهی قبول شدن، حتماً به ربات تخمین رتبه کیمیاگرخونه سر بزن!
ارسال پاسخ